Recta Final, Espada
Espada de Bolivar, Recta Final
| AUSTRIA | Resultados | PRAGUE | Resultados |
| Fenix 2 >> Kyros 0 | Round I | VA > FeniX | Forfeit |
| Round II | |||
| VA 2 >> LorDoom 0 | Round I | Kedash 0 << Tyrael 2 | Round I |
| Round II | Demo Kedash | Round II | |
| Jako 0 << Radamanthys 2 | Round I | Coste 0 << Rada 2 | Round I |
| Round II | Demo Coste | Round II | |
| Tyrael 2 >> Nicrack 0 | Round I | ||
| Round II |
Estos encuentros ganara aquel que gane 2 de 3 rounds, IMPORTANTE: con las mismas reglas de Fase grupos, es decir rounds de 10 mins, y demas. REGLA ADICIONAL: Cada encuentro debera tener un minimo de 3 espectadores + (Nick o Rada o Ked)
Fase Grupos, Finaliza:
| Puesto | Grupo A | Pts | Dif | Grupo B | Pts | Dif | Grupo C | Pts | Dif | Grupo D | Pts | Dif | Grupo E | Pts | Dif | |
| 1 | Coste | 9 | +30 | VA | 8 | +25 | Kedash | 9 | +58 | FeniX | 8 | +28 | LorDoom | 5 | +15 | Clasificado |
| 2 | JaKO | 7 | +7 | Nicrack | 7 | -7 | Rada | 6 | -10 | Tyrael | 7 | 0 | Kyros | 5 | +6 | Clasificado |
| 3 | Jaimo | 4 | -11 | Johan | 6 | -12 | Berzerker | 5 | -4 | DvansH | 5 | -9 | Anubis | 4 | +4 | Eliminado |
| 4 | Cataline | 4 | -40 | Dante | 1 | -8 | Jeison | 4 | -46 | JARR | 2 | -21 | Espick | 2 | -31 | Eliminado |
| F.G. | Jugador | Pts | Dif |
| 1 | Kedash | 9 | +58 |
| 2 | Coste | 9 | +30 |
| 3 | FeniX | 8 | +28 |
| 4 | VA | 8 | +25 |
| 5 | JaKO | 7 | +7 |
| 6 | Tyrael | 7 | +0 |
| 7 | Nicrack | 7 | -7 |
| 8 | Rada | 6 | -10 |
| 9 | LorDoom | 5 | +15 |
| 10 | Kyros | 5 | +6 |






